КомандировочныйТарифный план с льготными цены на звонки и передачу данных во внутрисетевом роуминге федеральной сети «МегаФон» |
|
Стартовые платежи: | федеральный | |
|
| Стоимость подключения | 750.00 | |
|
| Минимальный авансовый платеж | 500.00 | |
|
|
|
| Добровольная блокировка и по утрате sim-карты | 50.00 | |
|
| во внутресетевом роуминге | в Московском регионе |
|
Тарификация соединения - поминутная, цена за 1 минуту.
|
| Исходящие вызовы на номера Единой сети Мегафон | 4.00 | 3.30 |
|
| Исходящие вызовы на номера МТС, Билайн, Скайлинк, Просто для общения Московского региона | 5.00 | 3.30 |
|
| Исходящие вызовы на прочие номера операторов РФ | 5.00 | 6.25 |
|
Услуги междугородной и международной связи: | | |
|
| Выделенные корпоративные сети РФ, включая переадресацию | 6.50 | |
|
| Россия, включая переадресацию | 6.25 | |
|
| СНГ, Европа (вкл. Турцию, Израиль), Северная Америка | 7.90 | |
|
| Австралия и Океания | 27.00 | |
|
|
|
| Турайя (спутниковая связь) | 55.00 | |
|
| Инмарсат (спутниковая связь) | 270.00 | |
|
| Исходящие sms абонентам операторов СНГ / других стран | 3.00 / 3.50 | |
|
| Исходящие mms абонентам операторов СНГ / других стран | 10.00 / 20.00 | |
|
|
«Город Вызова» — скидка 30% на звонки в один выбранный абонентом город или регион России.
«Страна вызова» — скидка 30% на звонки в одну выбранную абонентом страну мира. |
| - Абонентская плата(ежемесячно) | 59.00 | 106.20 |
|
| - Плата за подключение | 0.00 | 0.00 |
|
| - Повторное подключение | 30.00 | 30.00 |
|
| - Добавление / смена направления | 30.00 | 30.00 |
|
Услуги связи при нахождении во внутресетевом роуминге: | | |
|
| Выделенные корпоративные сети РФ, включая переадресацию | 5.00 | |
|
|
| Европа (вкл. Турцию, Израиль), Северная Америка | 65.00 | |
|
| Австралия и Океания | 105.00 | |
|
|
|
| Турайя (спутниковая связь) | 105.00 | |
|
| Инмарсат (спутниковая связь) | 270.00 | |
|
| Исходящие sms абонентам операторов СНГ / других стран | 3.95 / 3.95 | |
|
| Исходящие mms абонентам операторов СНГ / других стран | 6.00 / 10.00 | |
|
SMS / MMS / Internet при нахождении: | во внутресетевом роуминге | в Московском регионе |
|
| Входящие / исходящие SMS | 0.00 / 1.80 | 0.00 / 1.75 |
|
| Входящие / исходящие MMS | 0.00 / 6.00 | 0.00 / 6.00 |
|
|
За 10 Кб, с округлением по 10 Кб в большую сторону |
|
За 1 Мб, с округлением по 100 Кб в большую сторону |
Стандартные абонентские услуги: | | |
|
| Определитель номера, Мобильный интернет, Запрет вызова, Конференц связь, Ожидание / удержание вызова, SIM - меню, Переадресация, Передача данных, Междугородний и международный доступ, услуга "Кто звонил?" | 0.00 | |
|
Оптимизирующие тариф услуги: | | |
|
|
Опция «Командировка» позволит абонентам Корпоративного Клиента говорить в роуминге активно и при этом экономить. |
| Все входящие + Исходящие коллегам во внутресетевом роуминге | 25% | 9.00 |
|
| Все входящие + Исходящие абонентам любых операторов России во внутресетевом роуминге | 50% | 18.00 |
|
| Все входящие + Исходящие коллегам в международном роуминге | 25% | 20.00 |
|
| Все входящие + Исходящие абонентам любых операторов России и страны пребывания в международном роуминге | 50% | 45.00 |
|
|
Опция «Моя страна – голосовые услуги» — это отличное решение для оптимизации расходов при поездках в другие регионы России. |
| - Подключение / абонентская плата | 30.00 / 0,00 | |
|
| - Входящие вызовы / Исходящие вызовы на номера России (включая переадресацию) | 3.00 / 3.00 | |
|
|
Опция «Везде Москва» позволяет пользоваться услугами связи на территории Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославская областей по тем же тарифам, что и при нахождении в Москве или Московской области. |
| - Подключение тарифной опции | 30.00 | |
|
| - Абонентская плата за пользование | 1.00 | |
|
|
Тарифы за полный календарный месяц, усли не указано иное. |
| Переодическая детализация | 0.00 | |
|
| Антиопределитель номера (за 1 день) | 5.00 | |
|
| Передача факсов (доп. номер + факс почта) | 100.00 | |
|
| Голосовая почта (за 1 день) | 1.70 | |
|
|
| Голосовая почта: подключение | 0.00 | |
|
| Передача факсов (доп. номер + факс. почта): подключение | 0.00 | |
|
| Разовая детализация счета | 0.00 | |
|
| Антиопределитель номера: подключение | 10.00 | |
|
Цены указаны в российских рублях с учетом НДС.
* При превышении абонентом в течении двух месяцев подряд указанных ниже объемов исходящих минут в месяц, возможна тарификация минуты вызова сверх включенного объема, начиная с третьего месяца:
- с 2001-ой минуты стоимость исходящего местного вызова - 1,50 / мин.
** Абонентская плата взимается разово в полном объеме 1-ого числа каждого месяца, обеспечивая предоставление скидки до конца текущего месяца, даже если будет отключена ранее. В месяц подключения абонентская плата взимается в день подключения в объеме пропорционально оставшимся дням до конца текущего месяца. В последующие месяцы абонентская плата взимается в полном объеме, независимо от объема полученных услуг связи, за исключением случаев приостановления оказания услуг в течении полного календарного месяца. |