Rambler's Top100

Тарифы на звонки

 

Основное преимущество, которое дает пользователям туристическая сим карта, заключается в минимальных тарифах на телефонные звонки. Особенно ярко это можно заметить на примере туристической сим карты «ЗАГРАНИЦА».

На все исходящие звонки устанавливается поминутная тарификация. Для каждой страны, входящей в зону действия сети, установлены свои тарифы на звонки, однако даже максимальный тариф в любом случае оказывается в несколько раз ниже, чем самый дешевый роуминг от российского оператора связи.

Входящие звонки в более чем 52 странах мира принимаются бесплатно. Еще в 35 странах тарифы на входящие являются минимальными, так что даже при условии платы за них пользователь получает ощутимую экономию.

Отправка смс, независимо от того, в какой стране вы находитесь, составляет от 0,4 до 0,59 USD при условии отправки через Roaming SIM меню. Входящие смс бесплатны во всех странах, в которых действует международная сим карта «ЗАГРАНИЦА».

Дополнительное преимущество туристической сим карты заключается в том, что дозвониться на ваш номер возможно даже при отсутствии средств у вас на счету, т.е. при нулевом балансе. В то же время международный роуминг доступен только тем абонентам, на чьем счету находится внушительная сумма, да и подключение этой услуги также стоит довольно дорого.

Сравнивая возможности, предоставляемые традиционным и альтернативным инструментами мобильного общения за рубежом, все большее число пользователей сегодня отдает предпочтение в пользу международных сим карт.

Стоимость СМС-сообщений, отправленных из сим-меню - от $0,4 . Страна пребывания значения не имеет. ВСЕ входящие СМС - БЕСПЛАТНО.

Страна, в которой находится абонент

* Стоимость 1 минуты любого входящего звонка, USDСтоимость 1 минуты исходящего звонка (включая в РФ), USD Стоимость 1 СМС
 
Австралия 0 0.5 0.4
Австрия 0 0.55 0.4
Азербайджан 0 0.55 0.4
Албания 0.1 0.85 0.4
Алжир 0 0.55 0.59
Ангилья 1 2 0.59
Англия 0 0.6 0.4
Ангола 0.25 1.16 0.59
Андорра 0.25 0.69 0.59
Антигуа и Барбуда 0 0.85 0.59
Антильские острова (Нидерланды) 0 0.55 0.59
Аргентина 1.35 2 0.4
Армения 0 0.6 0.4
Аруба 0 0.65 0.4
Афганистан 1.35 2 0.59
Балеарские острова 0 0.6 0.4
Барбадос 2.85 3.5 0.59
Бахрейн 0 0.55 0.4
Беларусь 0 0.75 0.4
Бельгия 0 0.65 0.4
Берег Слоновой Кости (Кот д'Ивуар) 0.1 0.65 0.4
Бермуды 2.55 3.25 0.4
Болгария 0.2 0.75 0.4
Босния и Герцеговина 0.25 0.69 0.4
Бразилия 0.1 0.65 0.59
Бруней 0.35 0.95 0.4
Великобритания 0 0.6 0.4
Венгрия 0 0.65 0.4
Венесуэла 0.25 0.69 0.59
г. Ватикан 0 0.6 0.4
Гаити 0.2 0.69 0.59
Гайана 0.25 0.85 0.59
Гамбия 0.15 0.79 0.59
Германия 0 0.6 0.4
Гибралтар 0.35 0.85 0.4
Гондурас 2 2.89 0.59
Гонк Конг 0.35 0.85 0.59
Гренада 2.85 3.5 0.59
Гренландия 0.65 1.25 0.59
Греция 0 0.65 0.4
Грузия 0 0.55 0.4
Дания 0 0.55 0.4
Демократическая Республика Конго 0.5 1 0.4
Доминика 2.85 3.5 0.59
Доминиканская республика 1.22 1.85 0.59
Египет 0 0.55 0.4
Западное Самоа 0.57 1.25 0.4
Израиль 0 0.45 0.4
Индия 4 4.95 0.59
Индонезия 0.5 0.95 0.59
Иордания 0 0.69 0.59
Ирак 0.5 0.95 0.59
Иран 0.65 1.25 0.59
Ирландия 0 0.65 0.4
Исландия 0.15 0.69 0.4
Испания 0 0.6 0.4
Италия 0 0.6 0.4
Йемен 0 0.79 0.59
Казахстан 0 0.55 0.4
Каймановы острова 2.75 3.5 0.4
Камбоджа 1.22 1.16 0.4
Канада 2 2.65 0.59
Кения 0 0.69 0.4
Кипр 0 0.39 0.4
Китай 0.89 1.5 0.4
Колумбия 2.25 2.89 0.59
Косово 0.15 0.69 0.4
Куба 2.55 3.25 0.59
Кувейт 0.35 1 0.4
Кыргызская республика 0 0.65 0.4
Латвия 0 0.55 0.4
Либерия 0.5 0.79 0.4
Ливан 0.1 0.69 0.59
Литва 0 0.55 0.4
Лихтенштейн 1 1.25 0.4
Люксембург 0 0.6 0.4
Мавритания 0.35 0.85 4
Мадагаскар 0.25 0.79 0.4
Макао 1 1.25 0.59
Македония 0.25 0.69 0.59
Малави 0 1.1 0.4
Малайзия 0.5 0.95 0.59
Мальдивы 0.5 1 0.4
Мальта 0.1 0.75 0.4
Марокко 0.25 0.69 0.59
Мексика 2 2.5 0.59
Молдова 0 0.6 0.4
Монако 0.15 0.69 0.4
Монголия 0 0.55 0.4
Намибия 1.22 2 0.4
Непал 1.22 1.75 0.4
Нигерия 0 0.95 0.59
Нидерланды 0 0.6 0.4
Никарагуа 1 1.75 0.59
Новая Зеландия 0.25 0.69 0.59
Норвегия 0 0.65 0.4
о. Бруней-Даруссалам 0.35 0.95 0.4
о. Занте 0 0.65 0.4
о. Ибица 0 0.6 0.4
о. Кабо Верде 0.25 1.16 0.59
о. Кефалония 0 0.65 0.4
о. Корфу 0 0.65 0.4
о. Ла Гомера 0 0.6 0.4
о. Ла Палма 0 0.6 0.4
о. Мадейра 0 0.6 0.4
о. Майорка 0 0.6 0.4
о. Майотта 0.5 2 0.4
о. Менорка 0 0.6 0.4
о. Родос 0 0.65 0.4
о. Санторини 0 0.65 0.4
о. Скифос 0 0.65 0.4
о. Фуэртевентура 0 0.6 0.4
Объединённые Арабские Эмираты 0 0.65 0.59
Оман 0 0.65 0.4
Пакистан 0.5 1.16 0.4
Панама 1.55 2 0.59
Папуа-Новая Гвинея 2 2.5 0.4
Парагвай 0 0.55 0.59
Польша 0 0.6 0.4
Португалия 0 0.6 0.59
Реюньон 0.35 1 0.59
Российская Федерация 0 0.45 0.4
Румыния 0.1 0.65 0.4
Сан-Марино 0.57 1.25 0.4
Саудовская Аравия 0.5 1.25 0.4
Северная Ирландия 0 0.65 0.4
Сейшеллы 2 2.5 0.4
Сент-Винсент и Гренадины 2.85 3.5 0.59
Сент-Китс и Невис 0.15 0.69 0.59
Сент-Люсия 2.85 3.5 0.59
Сербия 0 0.65 0.4
Сингапур 0.57 1.25 0.4
Сирия 0.3 0.85 0.4
Словакия 0 0.55 0.4
Словения 0.2 0.75 0.4
Соединённые Штаты Америки 2.5 2.89 0.59
Судан 0 0.55 0.59
Суринам 0.2 0.75 0.59
Сьерра-Леоне 0.25 0.85 0.4
Таджикистан 1.35 2 0.4
Тайвань 0.5 0.95 0.4
Тайланд 1 1.5 0.59
Танзания 0.15 0.6 0.4
Тринидад и Тобаго 1.55 2.5 0.59
Тунис 0.35 0.75 0.4
Туркменистан 1.35 2 0.4
Туркс и Кайкос 0.2 0.85 0.4
Турция 0 0.55 0.4
Уганда 0 0.69 0.4
Узбекистан 1 1.75 0.4
Украина 0 0.6 0.4
Уругвай 0.15 0.6 0.59
Уэльс 0 0.6 0.4
Фареррские острова 0.1 0.65 0.4
Филиппины 0.5 1 0.4
Финляндия 0 0.55 0.4
Франция 0 0.6 0.4
Хорватия 0 0.55 0.4
Чад 0.1 1.16 0.4
Черногория 0.2 0.69 0.4
Чехия 0 0.55 0.4
Чили 0 0.65 0.59
Швейцария 0 0.69 0.4
Швеция 0 0.6 0.4
Шотландия 0 0.6 0.4
Шри-Ланка 0.89 1.25 0.4
Экваториальная Гвинея 0.25 1.16 0.4
Эстония 0.5 1 0.4
ЮАР 0 0.6 0.4
Южная Корея 0 0.45 0.4
Ямайка 2.55 3 0.59
Япония 0 0.55 0.4
 

 

*Надбавка на стоимость исходящих звонков в "экзотические" страны (плюсуется к обычному тарифу на исходящие звонки из страны Вашего пребывания)

Страна, в которую Вы звоните Надбавка на стоимость исходящих звонков в "экзотические" страны - USD
Aолклендские острова 1.15
GMSS 3.3
INMARSAT 5.04
Австралийские внешние территории - Антарктика 1.15
Австралийские внешние территории - Норфолкские Остро 1.15
Ангилья 0.15
Андорра 0.29
Афганистан 0.29
Беларусь 0.15
Белиз 0.15
Бенин 0.15
Босния и Герцеговина 0.15
Британские Вергинские острова 0.15
Буркино Фасо 0.15
Бутан 0.15
Восточный Тимор 1.15
Габон 0.15
Гаити 0.29
Гайана 0.29
Гамбия 0.15
Гваделупе 0.29
Гвинея-Бисау 1.15
Гибралтар 0.29
Гондурас 0.29
Гренада 0.15
Гренландия 1.15
Демократическая Республика Конго 0.29
Джибути 0.29
Диего-Гарсия 1.15
Доминика 0.15
Западное Самоа 1.15
Зимбабве 0.15
Каймановы острова 0.15
Катар 0.25
Кения 0.29
Кирибати 1.15
Коморос 0.29
Кот-д’Ивуар 0.15
Куба 1.15
Лесото 0.29
Либерия 0.15
Либия 0.15
Лихтенштейн 1.15
Мавритания 0.15
Мадагаскар 0.15
Македония 0.25
Мали 0.29
Мальдивы 0.15
Мальта 0.25
Марокко 0.29
Мартиника 0.15
Маршалловы острова 0.29
Международные сети - Турайа 1.15
Микронезия 0.29
Мозамбик 0.29
Монголия 0.15
Мьянма 0.29
Науру 1.15
Непал 0.29
Никарагуа 0.15
Новая Каледония 0.29
о. Вознесения 1.15
о. Кабо Верде 0.29
о. Кука 1.15
о. Майотта 1.15
о. Ниуэ 1.15
о. Реюньон 0.29
о. Святой Елены 1.15
о. Тонго 0.15
о. Туркс и Кайкос 0.15
о. Уоллис и Футуна 1.15
о. Фиджи 0.29
Оман 0.15
Палау 1.15
Палестина 0.15
Папуа Новая Гвинея 1.15
Республика Вануату 1.15
Румыния 0.25
Сан- Марино 1.15
Сан-Томе и Принсипи 1.15
Свазиленд 0.15
Северная Корея 1.15
Сент Винсент и Гренадины 0.15
Сент-Китс и Невис 0.15
Сент-Люсия 0.15
Сент-Пьер и Микелон 0.15
Сирия 0.25
Словения 0.25
Соломоновы острова 1.15
Сомали 1.15
Суринам 0.15
Сьерра-Леоне 0.15
Того 0.15
Токелау 1.15
Тувалу 1.15
Тунис 0.15
Фареррские острова 0.15
Французская Полинезия 0.15
Центральная Африка 2
Чад 0.15
Экваториальная Гвинея 0.29
Эритрея 0.29
Эфиопия 0.29
Ямайка 0.15


Если вы не нашли интересующей вас страны или у вас есть дополнительные вопросы, то пожалуйста свяжитесь с нашей службой поддержки.